o
![]() |
Per le vie di Albissola.com - tutte le foto delle vie della cittą - |
a cura di Roberto Podestą e Maurizio Frison |
ALBA DOCILIA | VIA |
F3 |
ANSELMO |
VIA |
D3 |
ALESSANDRIA | VIA |
F1 |
LARGO |
B3 |
VIA |
E2pp |
LUNGOMARE |
B4 |
VIA |
B2 |
VIA |
B3 |
|
|
NOME B | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
BADANO | VIA |
A3 |
BAGNOLO | VIA |
F3 |
BALBI | VIA |
E4 |
BARRILI | VIA |
A3 |
BATTISTI (non appare sulla cartina) | VIA |
E4 |
BAXI | VIA |
B1/2 |
BECCHI | VIA |
C3 |
BELVEDERE | VIA |
A3 |
BICCHIO | VIA |
E3 |
BIGLIATI | CORSO |
B4 |
BINELLA | VIA |
A3 |
BIXIO | VIA |
D3 |
BOITO | VIA |
D3 |
BOSCO DON | VIA |
C3 |
BRIGNA | VIA |
C3 |
BRUCIATI | VIA |
B3 |
BRUSCO | VIA |
A4 |
NOME C | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
CALCAGNO | VIA |
D1 |
CALCINARA vicino via Piave | VICOLO |
E1 |
CANTAU | VIA |
F3 |
CANTINE | VIA |
E2 |
CAPPELLO | VIA |
E3 |
CASARINO P. | VIA |
D3 |
CATALANI | VIA |
D3 |
CERAMISTI | VIA |
B3 |
CHIABRERA | VIA |
A3 |
CHIAPPE | VIA |
B3 |
CHIESA | VIA |
E4 |
CILEA | VIA |
C3/F1 |
CIMAROSA | VIA |
C2 |
COLLETTE | VIA |
C3 |
COLOMBO | VIA |
E4 |
COLOMBO C. Albissola mare | VIA |
C3 |
CONCORDIA | PIAZZA |
B3 |
CONRADI | VIA |
E3 |
NOME D | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
D'ALBISOLA G | VIA |
E2 |
D'ANNUNZIO | VIA |
B2 |
DA CAMAINO T. | VIA |
A4 |
DANTE | PIAZZA |
E3 |
De AMICIS traversa via Puccio | VIA |
B3 |
DE REGE | LARGO |
F3 |
DE REGE | VIA |
E3 |
DE SALVO | VIA |
E4 |
DELLA ROVERE | VIA |
D2 |
DONIZETTI | VIA | D3 |
II GIUGNO | VIA | E3 |
DURAZZO | VIA | A3 |
|
NOME E | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
EMILIA | VIA | E1 |
EUGENIA | VIA | E1 |
EX FERROVIA | VIA | B3 |
|
NOME F | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
FARAGGIANA | VIA | D3 |
FASCINE | VIA | D3 |
FERRARI | CORSO | E4 |
FERRARIA | VIA | D2 |
FODRATO | VIA | D1 |
FOGAZZARO | VIA | A3 |
FONTANASIO | VIA | C1 |
FORNACI | VIA | E3 |
FORTE | VIA | C3 |
FORZANO | VIA | C3 |
FRANCHETTI | VIA | D2 |
NOME G | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
GALILEI | PIAZZA | E4 |
GARBARINO | VIA | C3 |
GARIBALDI | VIA | D3 |
GARITTA | POZZO | B3 |
GAVOTTI | LARGO | E2 |
GAVOTTI | VIA | E4 |
GENTILE | VIA | B3 |
GERVASIO | VIA | D3 |
GIORDANO | VIA | C3 |
GIOVANNI XXIII ALBISSOLA MARE | VIA | B4 |
GIOVANNI XXIII ALBISOLA SUPERIORE | VIA | E3 |
GIULIO II | PIAZZA | E3 |
GRANA | VIA | D1 |
GROSSO - ALBISSOLA MARE | VIA | C3 |
GROSSO dei - ALBISOLA SUPERIORE | VIA | E3 |
GUIDOBONO B. | VIA | A4 |
NOME I | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
INDUSTRIE | VIA | D1/2 |
ISOLA | VIA | C3 |
ITALIA - ALBISSOLA MARE | VIA | C3 |
ITALIA - ALBISOLA SUPERIORE | CORSO | E1 |
|
NOME L | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
LANFRANCO | VIA | F3 |
LEONCAVALLO | VIA | D3 |
LEONE DON NATALE | VIA | E4 |
LEUTI | PIAZZA | C4 |
LEVANTINO | VIA | D3 |
LIBERTA' | PIAZZA | E1 |
LIGURIA | VIA/PIAZZA | C3 |
LOMBARDIA | PIAZZA | D3 |
LUCCOLI | VIA | C3 |
|
NOME M | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
MAGRORIA | VIA | B3 |
MAMELI | PIAZZA | E2 |
MARCONI | PIAZZA | B3 |
MARCONI | VIA | E2 |
MARE AL | VIA | F4 |
MARICONI | VIA | D2/E3 |
MARINA | VIA | F4 |
MARTINI Albisola Superiore | VIA | E4 |
MARTINI S. Albissola Mare | VIA | A4 |
MASCAGNI | VIA | C3 |
MASSA | VIA | E2 |
MASSARDO | VIA | A3/B3 |
MATTEOTTI | VIA | D4 |
MAZZINI G. | CORSO | E2/3 |
MILLE | PIAZZA | D3 |
MONTE INFERIORE | VIA | B4 |
MONTE SUPERIORE | VIA | A3-A4 |
MONTECARLO | VIA | F2 |
MORANDO | VIA | F3 |
NOME N | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
NEGRI I. albisola superiore | VIA | B2 |
NEGRI A. albissola m. (non appare) | VIA | A3 |
NIFOSSE' | VIA | F1/2 |
NOBERASCO | VIA | A3 |
NOVARO | VIA | A3 |
NUMAXIO | VIA | A2/3 |
|
NOME O | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
ORATORIO | VIA | B3 |
ORTI Albisola Superiore | VIA | E2 |
ORTI D. Albissola Mare | VIA | C3 |
VIII MAGGIO | VIA | E3 |
|
NOME P | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
PACE | VIA | F1 |
PAGANINI | VIA | C3 |
PAISIELLO | VIA | D2 |
PALESTRINA | VIA | D3 |
PAOLO VI | VIA | E2 |
PARASIO | VIA | F2 |
PERATA | CORSO | C3 |
PERGOLESI | VIA | D1 |
PESCETTO | VIA | E3 |
PETRARCA | VIA | B3 |
PIAVE | VIA | E1 |
PIAZZA | VICOLO | E2 |
PICCONE albissola mare (non appare | VICOLO | B2 |
DEI PICCONE albisola superiore | VIA | E3 |
PIEMONTE | PIAZZA | A3 |
PIERO DELLA FRANCESCA | VIA | A4 |
PIRANDELLO | VIA | A3 |
PRIMO MAGGIO (non appare sulla cartina) | VIA | A3 |
POGGI V. | CORSO | F4 |
POGGIO DELL'ORIZZONTE | VIA | A2 |
POGGIO DEL SOLE (non appare sulla cartina) | VIA | B2 |
PONCHIELLI | VIA | C3 |
POPOLO | PIAZZA | C4 |
PUCCINI | VIA | C3 |
PUCCIO | VIA | B3 |
NOME Q | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
IV NOVEMBRE | VIA |
E4 |
QUERCIA j. | VIA |
A4/B4 |
|
NOME R | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
REPETTO | VIA | B3 |
RESPIGHI | VIA | C3 |
RICCHIEBUONO | VIA | D3 |
RIMEMBRANZA | VIA | B3 |
ROGAZIONI delle | VIA | C2 |
ROSSELLO | PIAZZA | B4 |
ROSSINI | VIA | C3 |
|
NOME S | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
S.ANTONIO | PIAZZA | C3 |
S.BENEDETTO | PIAZZA | B4 |
S.CATERINA | PIAZZA | E3 |
S.FRANCESCO | PIAZZA | F4 |
S.GIORGIO | VIA | E3 |
S.NICOLO' | PIAZZA/VIA | E1 |
S.PIETRO | VIA | E3 |
S.SEBASTIANO | VIA | E3 |
SAETTONE | PIAZZA | C3 |
SALOMONI | VIA | C3 |
SANSOBBIA | VIA | D2 |
SBARBARO | PIAZZA | A3 |
SCHIAPPAPIETRA | VIA | E1 |
SCIACCARAMA | VIA | D3 |
SEIRULLO | VIA | E3 |
SICCARDI | VIA | E3 |
SIRI | VIA | F2 |
SISTO IV albissola mare | PIAZZA | B4 |
SISTO IV | VIA | E3 |
SOTTO L'OLMO | VIA | E1 |
SPOTORNO | VIA | F2 |
NOME T | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
TALIAN non appare sulla cartina | VIA | E4 |
TERMINE | VIA | A4 |
TORRE | VIA | F4 |
TOSCANINI | PIAZZA | D2 |
TRIESTE | VIA | D3 |
TURATI | VIA | E2 |
TURIGGIA | VIA | A3 |
|
NOME U | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
ULIVI | VIA |
F3/4 |
|
NOME V | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
VALLEGIASCO | VIA | C1 | |||||||||
XXV APRILE | VIA | E3 | |||||||||
VERDI | VIA | C3 | |||||||||
VEZZOLLA | VIA | E2 | |||||||||
VITTORIO VENETO | PIAZZA | C4 | |||||||||
VITTORIO VENETO | VIA | E2 | |||||||||
VOLTA | VIA | E2 | |||||||||
|
NOME J | SPECIFICA |
CODICE MAPPA |
JACOPO DELLA QUERCIA (non appare) | VIA | B4 |
|
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V W |
ATTENDERE IL CARICAMENTO DELLA CARTINA !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CARTINA RIPRESA DA TUTTOCITTA' 2006/2007
Copyright SEAT Pagine Gialle S.p.A. - Tutti i diritti riservati